Standard Cube Beamsplitters
Illustration
Product Overview
H-K9L glass cube beamsplitters with a beamsplitting coating on the diagonal face and broadband antireflection coatings on the remaining perpendicular faces. Select the size, R/T ratio and coating wavelength range for your optical system.
- External surface flatness
- λ/10 at 633 nm
- Surface quality
- 60/40
- Clear aperture
- 80%
- Transmitted beam deviation
- ±5 arcmin
- Reflected beam deviation
- 90° ±5 arcmin
- Dimensional tolerance
- ±0.2 mm
- Bevel
- Protective bevel
Product List
66 models found.
| Product Number | Size (mm) | R/T ratio | Coating wavelength range | Price (USD) | Preparation | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LSS19-005-30-A | 5.00 | 30R/70T | 400–700 nm | $111 | 3–7 business days | View |
| LSS19-005-50-A | 5.00 | 50R/50T | 400–700 nm | $111 | 3–7 business days | View |
| LSS19-005-70-A | 5.00 | 70R/30T | 400–700 nm | $111 | 3–7 business days | View |
| LSS19-010-30-A | 10.00 | 30R/70T | 400–700 nm | $111 | 3–7 business days | View |
| LSS19-010-50-A | 10.00 | 50R/50T | 400–700 nm | $111 | 3–7 business days | View |
| LSS19-010-70-A | 10.00 | 70R/30T | 400–700 nm | $111 | 3–7 business days | View |
| LSS19-12.5-30-A | 12.50 | 30R/70T | 400–700 nm | $123 | 3–7 business days | View |
| LSS19-12.5-50-A | 12.50 | 50R/50T | 400–700 nm | $123 | 3–7 business days | View |
| LSS19-12.5-70-A | 12.50 | 70R/30T | 400–700 nm | $123 | 3–7 business days | View |
| LSS19-015-30-A | 15.00 | 30R/70T | 400–700 nm | $123 | 3–7 business days | View |
| LSS19-015-50-A | 15.00 | 50R/50T | 400–700 nm | $123 | 3–7 business days | View |
| LSS19-015-70-A | 15.00 | 70R/30T | 400–700 nm | $123 | 3–7 business days | View |
| LSS19-020-30-A | 20.00 | 30R/70T | 400–700 nm | $133 | 3–7 business days | View |
| LSS19-020-50-A | 20.00 | 50R/50T | 400–700 nm | $133 | 3–7 business days | View |
| LSS19-020-70-A | 20.00 | 70R/30T | 400–700 nm | $133 | 3–7 business days | View |
| LSS19-025-30-A | 25.00 | 30R/70T | 400–700 nm | $145 | 3–7 business days | View |
| LSS19-25.4-30-A | 25.40 | 30R/70T | 400–700 nm | $145 | 3–7 business days | View |
| LSS19-025-50-A | 25.00 | 50R/50T | 400–700 nm | $145 | 3–7 business days | View |
| LSS19-025-70-A | 25.00 | 70R/30T | 400–700 nm | $145 | 3–7 business days | View |
| LSS19-050-30-A | 50.00 | 30R/70T | 400–700 nm | $346 | 3–7 business days | View |
| LSS19-050-50-A | 50.00 | 50R/50T | 400–700 nm | $346 | 3–7 business days | View |
| LSS19-050-70-A | 50.00 | 70R/30T | 400–700 nm | $346 | 3–7 business days | View |
| LSS19-005-30-B | 5.00 | 30R/70T | 700–1100 nm | $111 | 3–7 business days | View |
| LSS19-005-50-B | 5.00 | 50R/50T | 700–1100 nm | $111 | 3–7 business days | View |
| LSS19-005-70-B | 5.00 | 70R/30T | 700–1100 nm | $111 | 3–7 business days | View |
| LSS19-010-30-B | 10.00 | 30R/70T | 700–1100 nm | $111 | 3–7 business days | View |
| LSS19-010-50-B | 10.00 | 50R/50T | 700–1100 nm | $111 | 3–7 business days | View |
| LSS19-010-70-B | 10.00 | 70R/30T | 700–1100 nm | $111 | 3–7 business days | View |
| LSS19-12.5-30-B | 12.50 | 30R/70T | 700–1100 nm | $123 | 3–7 business days | View |
| LSS19-12.5-50-B | 12.50 | 50R/50T | 700–1100 nm | $123 | 3–7 business days | View |
| LSS19-12.5-70-B | 12.50 | 70R/30T | 700–1100 nm | $123 | 3–7 business days | View |
| LSS19-015-30-B | 15.00 | 30R/70T | 700–1100 nm | $123 | 3–7 business days | View |
| LSS19-015-50-B | 15.00 | 50R/50T | 700–1100 nm | $123 | 3–7 business days | View |
| LSS19-015-70-B | 15.00 | 70R/30T | 700–1100 nm | $123 | 3–7 business days | View |
| LSS19-020-30-B | 20.00 | 30R/70T | 700–1100 nm | $133 | 3–7 business days | View |
| LSS19-020-50-B | 20.00 | 50R/50T | 700–1100 nm | $133 | 3–7 business days | View |
| LSS19-020-70-B | 20.00 | 70R/30T | 700–1100 nm | $133 | 3–7 business days | View |
| LSS19-025-30-B | 25.00 | 30R/70T | 700–1100 nm | $145 | 3–7 business days | View |
| LSS19-25.4-30-B | 25.40 | 30R/70T | 700–1100 nm | $145 | 3–7 business days | View |
| LSS19-025-50-B | 25.00 | 50R/50T | 700–1100 nm | $145 | 3–7 business days | View |
| LSS19-025-70-B | 25.00 | 70R/30T | 700–1100 nm | $145 | 3–7 business days | View |
| LSS19-050-30-B | 50.00 | 30R/70T | 700–1100 nm | $346 | 3–7 business days | View |
| LSS19-050-50-B | 50.00 | 50R/50T | 700–1100 nm | $346 | 3–7 business days | View |
| LSS19-050-70-B | 50.00 | 70R/30T | 700–1100 nm | $346 | 3–7 business days | View |
| LSS19-005-30-C | 5.00 | 30R/70T | 1100–1600 nm | $123 | 3–7 business days | View |
| LSS19-005-50-C | 5.00 | 50R/50T | 1100–1600 nm | $123 | 3–7 business days | View |
| LSS19-005-70-C | 5.00 | 70R/30T | 1100–1600 nm | $123 | 3–7 business days | View |
| LSS19-010-30-C | 10.00 | 30R/70T | 1100–1600 nm | $123 | 3–7 business days | View |
| LSS19-010-50-C | 10.00 | 50R/50T | 1100–1600 nm | $123 | 3–7 business days | View |
| LSS19-010-70-C | 10.00 | 70R/30T | 1100–1600 nm | $123 | 3–7 business days | View |
| LSS19-12.5-30-C | 12.50 | 30R/70T | 1100–1600 nm | $140 | 3–7 business days | View |
| LSS19-12.5-50-C | 12.50 | 50R/50T | 1100–1600 nm | $140 | 3–7 business days | View |
| LSS19-12.5-70-C | 12.50 | 70R/30T | 1100–1600 nm | $140 | 3–7 business days | View |
| LSS19-015-30-C | 15.00 | 30R/70T | 1100–1600 nm | $140 | 3–7 business days | View |
| LSS19-015-50-C | 15.00 | 50R/50T | 1100–1600 nm | $140 | 3–7 business days | View |
| LSS19-015-70-C | 15.00 | 70R/30T | 1100–1600 nm | $140 | 3–7 business days | View |
| LSS19-020-30-C | 20.00 | 30R/70T | 1100–1600 nm | $145 | 3–7 business days | View |
| LSS19-020-50-C | 20.00 | 50R/50T | 1100–1600 nm | $145 | 3–7 business days | View |
| LSS19-020-70-C | 20.00 | 70R/30T | 1100–1600 nm | $145 | 3–7 business days | View |
| LSS19-025-30-C | 25.00 | 30R/70T | 1100–1600 nm | $168 | 3–7 business days | View |
| LSS19-25.4-30-C | 25.40 | 30R/70T | 1100–1600 nm | $168 | 3–7 business days | View |
| LSS19-025-50-C | 25.00 | 50R/50T | 1100–1600 nm | $168 | 3–7 business days | View |
| LSS19-025-70-C | 25.00 | 70R/30T | 1100–1600 nm | $168 | 3–7 business days | View |
| LSS19-050-30-C | 50.00 | 30R/70T | 1100–1600 nm | $391 | 3–7 business days | View |
| LSS19-050-50-C | 50.00 | 50R/50T | 1100–1600 nm | $391 | 3–7 business days | View |
| LSS19-050-70-C | 50.00 | 70R/30T | 1100–1600 nm | $391 | 3–7 business days | View |
Showing 10 of 66 models.
International shipping is quoted separately. Payment follows confirmation of the complete order total. Preparation time excludes transit time.