Standard-Precision Fused Silica Windows
Illustration
Product Overview
Fused silica windows in circular and rectangular sizes, with uncoated and antireflection-coated options. Material grade and wavelength suitability require confirmation. Select the size, thickness and coating for your optical system.
- Surface flatness
- λ/4 at 633 nm
- Thickness tolerance
- ±0.2 mm
- Parallelism
- <30 arcsec
- Bevel
- 0.2–0.5 mm × 45°
- Surface quality
- 60/40
Product List
70 models found.
| Product Number | Size (mm) | Thickness (mm) | Coating | Price (USD) | Preparation | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LSW21-005 | Φ5.0 | 2.00 | Uncoated | $17 | 3–7 business days | View |
| LSW21-010 | Φ10.0 | 2.00 | Uncoated | $17 | 3–7 business days | View |
| LSW21-12.5 | Φ12.5 | 2.00 | Uncoated | $17 | 3–7 business days | View |
| LSW21-12.7 | Φ12.7 | 2.00 | Uncoated | $17 | 3–7 business days | View |
| LSW21-12.7X12.7X1 | 12.7X12.7 | 1.00 | Uncoated | $22 | 3–7 business days | View |
| LSW21-019 | Φ19.0 | 2.00 | Uncoated | $22 | 3–7 business days | View |
| LSW21-020 | Φ20.0 | 2.00 | Uncoated | $22 | 3–7 business days | View |
| LSW21-025 | Φ25.0 | 2.00 | Uncoated | $38 | 3–7 business days | View |
| LSW21-25.4 | Φ25.4 | 2.00 | Uncoated | $38 | 3–7 business days | View |
| LSW21-25.4X25.4X1 | 25.4X25.4 | 1.00 | Uncoated | $40 | 3–7 business days | View |
| LSW21-030 | Φ30.0 | 3.00 | Uncoated | $53 | 3–7 business days | View |
| LSW21-38.1 | Φ38.1 | 4.00 | Uncoated | $79 | 3–7 business days | View |
| LSW21-050 | Φ50.0 | 4.00 | Uncoated | $114 | 3–7 business days | View |
| LSW21-50.8 | Φ50.8 | 4.00 | Uncoated | $114 | 3–7 business days | View |
| LSW21-005-E | Φ5.0 | 2.00 | Average reflectance below 0.5% (250–400 nm) | $25 | 3–7 business days | View |
| LSW21-010-E | Φ10.0 | 2.00 | Average reflectance below 0.5% (250–400 nm) | $25 | 3–7 business days | View |
| LSW21-12.5-E | Φ12.5 | 2.00 | Average reflectance below 0.5% (250–400 nm) | $25 | 3–7 business days | View |
| LSW21-12.7-E | Φ12.7 | 2.00 | Average reflectance below 0.5% (250–400 nm) | $25 | 3–7 business days | View |
| LSW21-12.7X12.7X1-E | 12.7X12.7 | 1.00 | Average reflectance below 0.5% (250–400 nm) | $34 | 3–7 business days | View |
| LSW21-019-E | Φ19.0 | 2.00 | Average reflectance below 0.5% (250–400 nm) | $30 | 3–7 business days | View |
| LSW21-020-E | Φ20.0 | 2.00 | Average reflectance below 0.5% (250–400 nm) | $30 | 3–7 business days | View |
| LSW21-025-E | Φ25.0 | 2.00 | Average reflectance below 0.5% (250–400 nm) | $52 | 3–7 business days | View |
| LSW21-25.4-E | Φ25.4 | 2.00 | Average reflectance below 0.5% (250–400 nm) | $52 | 3–7 business days | View |
| LSW21-25.4X25.4X1-E | 25.4X25.4 | 1.00 | Average reflectance below 0.5% (250–400 nm) | $67 | 3–7 business days | View |
| LSW21-030-E | Φ30.0 | 3.00 | Average reflectance below 0.5% (250–400 nm) | $66 | 3–7 business days | View |
| LSW21-38.1-E | Φ38.1 | 4.00 | Average reflectance below 0.5% (250–400 nm) | $94 | 3–7 business days | View |
| LSW21-050-E | Φ50.0 | 4.00 | Average reflectance below 0.5% (250–400 nm) | $137 | 3–7 business days | View |
| LSW21-50.8-E | Φ50.8 | 4.00 | Average reflectance below 0.5% (250–400 nm) | $137 | 3–7 business days | View |
| LSW21-005-A | Φ5.0 | 2.00 | Average reflectance below 0.5% (350–700 nm) | $24 | 3–7 business days | View |
| LSW21-010-A | Φ10.0 | 2.00 | Average reflectance below 0.5% (350–700 nm) | $24 | 3–7 business days | View |
| LSW21-12.5-A | Φ12.5 | 2.00 | Average reflectance below 0.5% (350–700 nm) | $24 | 3–7 business days | View |
| LSW21-12.7-A | Φ12.7 | 2.00 | Average reflectance below 0.5% (350–700 nm) | $24 | 3–7 business days | View |
| LSW21-12.7X12.7X1-A | 12.7X12.7 | 1.00 | Average reflectance below 0.5% (350–700 nm) | $28 | 3–7 business days | View |
| LSW21-019-A | Φ19.0 | 2.00 | Average reflectance below 0.5% (350–700 nm) | $30 | 3–7 business days | View |
| LSW21-020-A | Φ20.0 | 2.00 | Average reflectance below 0.5% (350–700 nm) | $28 | 3–7 business days | View |
| LSW21-025-A | Φ25.0 | 2.00 | Average reflectance below 0.5% (350–700 nm) | $49 | 3–7 business days | View |
| LSW21-25.4-A | Φ25.4 | 2.00 | Average reflectance below 0.5% (350–700 nm) | $49 | 3–7 business days | View |
| LSW21-25.4X25.4X1-A | 25.4X25.4 | 1.00 | Average reflectance below 0.5% (350–700 nm) | $64 | 3–7 business days | View |
| LSW21-030-A | Φ30.0 | 3.00 | Average reflectance below 0.5% (350–700 nm) | $64 | 3–7 business days | View |
| LSW21-38.1-A | Φ38.1 | 4.00 | Average reflectance below 0.5% (350–700 nm) | $92 | 3–7 business days | View |
| LSW21-050-A | Φ50.0 | 4.00 | Average reflectance below 0.5% (350–700 nm) | $132 | 3–7 business days | View |
| LSW21-50.8-A | Φ50.8 | 4.00 | Average reflectance below 0.5% (350–700 nm) | $132 | 3–7 business days | View |
| LSW21-005-B | Φ5.0 | 2.00 | Average reflectance below 0.5% (600–1100 nm) | $25 | 3–7 business days | View |
| LSW21-010-B | Φ10.0 | 2.00 | Average reflectance below 0.5% (600–1100 nm) | $25 | 3–7 business days | View |
| LSW21-12.5-B | Φ12.5 | 2.00 | Average reflectance below 0.5% (600–1100 nm) | $25 | 3–7 business days | View |
| LSW21-12.7-B | Φ12.7 | 2.00 | Average reflectance below 0.5% (600–1100 nm) | $25 | 3–7 business days | View |
| LSW21-12.7X12.7X1-B | 12.7X12.7 | 1.00 | Average reflectance below 0.5% (600–1100 nm) | $28 | 3–7 business days | View |
| LSW21-019-B | Φ19.0 | 2.00 | Average reflectance below 0.5% (600–1100 nm) | $30 | 3–7 business days | View |
| LSW21-020-B | Φ20.0 | 2.00 | Average reflectance below 0.5% (600–1100 nm) | $30 | 3–7 business days | View |
| LSW21-025-B | Φ25.0 | 2.00 | Average reflectance below 0.5% (600–1100 nm) | $52 | 3–7 business days | View |
| LSW21-25.4-B | Φ25.4 | 2.00 | Average reflectance below 0.5% (600–1100 nm) | $52 | 3–7 business days | View |
| LSW21-25.4X25.4X1-B | 25.4X25.4 | 1.00 | Average reflectance below 0.5% (600–1100 nm) | $64 | 3–7 business days | View |
| LSW21-030-B | Φ30.0 | 3.00 | Average reflectance below 0.5% (600–1100 nm) | $66 | 3–7 business days | View |
| LSW21-38.1-B | Φ38.1 | 4.00 | Average reflectance below 0.5% (600–1100 nm) | $94 | 3–7 business days | View |
| LSW21-050-B | Φ50.0 | 4.00 | Average reflectance below 0.5% (600–1100 nm) | $137 | 3–7 business days | View |
| LSW21-50.8-B | Φ50.8 | 4.00 | Average reflectance below 0.5% (600–1100 nm) | $137 | 3–7 business days | View |
| LSW21-005-C | Φ5.0 | 2.00 | Average reflectance below 0.5% (900–1700 nm) | $25 | 3–7 business days | View |
| LSW21-010-C | Φ10.0 | 2.00 | Average reflectance below 0.5% (900–1700 nm) | $25 | 3–7 business days | View |
| LSW21-12.5-C | Φ12.5 | 2.00 | Average reflectance below 0.5% (900–1700 nm) | $25 | 3–7 business days | View |
| LSW21-12.7-C | Φ12.7 | 2.00 | Average reflectance below 0.5% (900–1700 nm) | $25 | 3–7 business days | View |
| LSW21-12.7X12.7X1-C | 12.7X12.7 | 1.00 | Average reflectance below 0.5% (900–1700 nm) | $28 | 3–7 business days | View |
| LSW21-019-C | Φ19.0 | 2.00 | Average reflectance below 0.5% (900–1700 nm) | $30 | 3–7 business days | View |
| LSW21-020-C | Φ20.0 | 2.00 | Average reflectance below 0.5% (900–1700 nm) | $30 | 3–7 business days | View |
| LSW21-025-C | Φ25.0 | 2.00 | Average reflectance below 0.5% (900–1700 nm) | $52 | 3–7 business days | View |
| LSW21-25.4-C | Φ25.4 | 2.00 | Average reflectance below 0.5% (900–1700 nm) | $52 | 3–7 business days | View |
| LSW21-25.4X25.4X1-C | 25.4X25.4 | 1.00 | Average reflectance below 0.5% (900–1700 nm) | $64 | 3–7 business days | View |
| LSW21-030-C | Φ30.0 | 3.00 | Average reflectance below 0.5% (900–1700 nm) | $66 | 3–7 business days | View |
| LSW21-38.1-C | Φ38.1 | 4.00 | Average reflectance below 0.5% (900–1700 nm) | $94 | 3–7 business days | View |
| LSW21-050-C | Φ50.0 | 4.00 | Average reflectance below 0.5% (900–1700 nm) | $137 | 3–7 business days | View |
| LSW21-50.8-C | Φ50.8 | 4.00 | Average reflectance below 0.5% (900–1700 nm) | $137 | 3–7 business days | View |
Showing 10 of 70 models.
International shipping is quoted separately. Payment follows confirmation of the complete order total. Preparation time excludes transit time.