UV Fused Silica Plano-Convex Lenses
Illustration
Product Overview
UV fused silica plano-convex lenses for focusing and collimation. Uncoated and UV antireflection-coated models are available in this series.
- Design wavelength
- 587.6 nm
- Working wavelength range
- 200 nm–2.1 µm
- Diameter tolerance
- +0.0/-0.1 mm
- Center thickness tolerance
- ±0.2 mm
- Surface irregularity
- λ/4 @ 632.8 nm
- EFL tolerance
- ±2%
- Centration
- 3 arcmin
Product List
108 models found.
| Product Number | Diameter (mm) | EFL (mm) | Center thickness (mm) | Coating | Price (USD) | Preparation | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSC21-004-005 | 4.00 | 5.00 | 2.20 | Uncoated | $53 | 3–7 business days | View |
| LSC21-004-6.3 | 4.00 | 6.30 | 2.11 | Uncoated | $53 | 3–7 business days | View |
| LSC21-004-010 | 4.00 | 10.00 | 1.96 | Uncoated | $48 | 3–7 business days | View |
| LSC21-004-015 | 4.00 | 15.00 | 1.80 | Uncoated | $48 | 3–7 business days | View |
| LSC21-004-020 | 4.00 | 20.00 | 1.72 | Uncoated | $48 | 3–7 business days | View |
| LSC21-006-015 | 6.00 | 15.00 | 2.26 | Uncoated | $48 | 3–7 business days | View |
| LSC21-6.3-010 | 6.30 | 10.00 | 2.75 | Uncoated | $53 | 3–7 business days | View |
| LSC21-6.3-12.5 | 6.30 | 12.50 | 2.44 | Uncoated | $48 | 3–7 business days | View |
| LSC21-6.3-015 | 6.30 | 15.00 | 2.26 | Uncoated | $48 | 3–7 business days | View |
| LSC21-6.3-020 | 6.30 | 20.00 | 2.06 | Uncoated | $48 | 3–7 business days | View |
| LSC21-6.3-025 | 6.30 | 25.00 | 1.94 | Uncoated | $48 | 3–7 business days | View |
| LSC21-6.3-040 | 6.30 | 40.00 | 1.77 | Uncoated | $48 | 3–7 business days | View |
| LSC21-6.3-050 | 6.30 | 50.00 | 1.72 | Uncoated | $48 | 3–7 business days | View |
| LSC21-010-12.5 | 10.00 | 12.50 | 4.43 | Uncoated | $53 | 3–7 business days | View |
| LSC21-010-015 | 10.00 | 15.00 | 3.66 | Uncoated | $48 | 3–7 business days | View |
| LSC21-010-016 | 10.00 | 16.00 | 3.30 | Uncoated | $48 | 3–7 business days | View |
| LSC21-010-020 | 10.00 | 20.00 | 3.00 | Uncoated | $48 | 3–7 business days | View |
| LSC21-010-025 | 10.00 | 25.00 | 2.65 | Uncoated | $48 | 3–7 business days | View |
| LSC21-010-040 | 10.00 | 40.00 | 2.70 | Uncoated | $48 | 3–7 business days | View |
| LSC21-010-050 | 10.00 | 50.00 | 2.56 | Uncoated | $48 | 3–7 business days | View |
| LSC21-12.7-020 | 12.70 | 20.00 | 4.56 | Uncoated | $48 | 3–7 business days | View |
| LSC21-12.7-025 | 12.70 | 25.00 | 3.92 | Uncoated | $48 | 3–7 business days | View |
| LSC21-12.7-030 | 12.70 | 30.00 | 3.56 | Uncoated | $48 | 3–7 business days | View |
| LSC21-12.7-040 | 12.70 | 40.00 | 3.14 | Uncoated | $48 | 3–7 business days | View |
| LSC21-12.7-050 | 12.70 | 50.00 | 2.90 | Uncoated | $48 | 3–7 business days | View |
| LSC21-12.7-100 | 12.70 | 100.00 | 2.44 | Uncoated | $48 | 3–7 business days | View |
| LSC21-015-20.5 | 15.00 | 20.50 | 4.90 | Uncoated | $53 | 3–7 business days | View |
| LSC21-015-31.6 | 15.00 | 31.60 | 3.20 | Uncoated | $53 | 3–7 business days | View |
| LSC21-015-045 | 15.00 | 45.00 | 2.60 | Uncoated | $53 | 3–7 business days | View |
| LSC21-016-063 | 16.00 | 63.00 | 2.63 | Uncoated | $53 | 3–7 business days | View |
| LSC21-22-035 | 22.00 | 35.00 | 8.23 | Uncoated | $66 | 3–7 business days | View |
| LSC21-25.4-035 | 25.40 | 35.00 | 8.23 | Uncoated | $66 | 3–7 business days | View |
| LSC21-25.4-050 | 25.40 | 50.00 | 5.84 | Uncoated | $62 | 3–7 business days | View |
| LSC21-25.4-075 | 25.40 | 75.00 | 4.44 | Uncoated | $62 | 3–7 business days | View |
| LSC21-25.4-100 | 25.40 | 100.00 | 3.80 | Uncoated | $62 | 3–7 business days | View |
| LSC21-25.4-150 | 25.40 | 150.00 | 3.19 | Uncoated | $62 | 3–7 business days | View |
| LSC21-25.4-175 | 25.40 | 175.00 | 3.02 | Uncoated | $62 | 3–7 business days | View |
| LSC21-25.4-200 | 25.40 | 200.00 | 2.89 | Uncoated | $62 | 3–7 business days | View |
| LSC21-25.4-250 | 25.40 | 250.00 | 2.71 | Uncoated | $62 | 3–7 business days | View |
| LSC21-25.4-400 | 25.40 | 400.00 | 2.44 | Uncoated | $62 | 3–7 business days | View |
| LSC21-25.4-600 | 25.40 | 600.00 | 3.00 | Uncoated | $62 | 3–7 business days | View |
| LSC21-25.4-1000 | 25.40 | 1000.00 | 3.00 | Uncoated | $62 | 3–7 business days | View |
| LSC21-036-063 | 36.00 | 63.00 | 8.00 | Uncoated | $84 | 3–7 business days | View |
| LSC21-38.1-085 | 38.10 | 85.00 | 6.80 | Uncoated | $84 | 3–7 business days | View |
| LSC21-38.1-100 | 38.10 | 100.00 | 5.80 | Uncoated | $84 | 3–7 business days | View |
| LSC21-50.8-075 | 50.80 | 75.00 | 14.20 | Uncoated | $145 | 3–7 business days | View |
| LSC21-50.8-100 | 50.80 | 100.00 | 10.70 | Uncoated | $140 | 3–7 business days | View |
| LSC21-50.8-150 | 50.80 | 150.00 | 7.80 | Uncoated | $133 | 3–7 business days | View |
| LSC21-50.8-200 | 50.80 | 200.00 | 6.60 | Uncoated | $133 | 3–7 business days | View |
| LSC21-50.8-250 | 50.80 | 250.00 | 5.80 | Uncoated | $133 | 3–7 business days | View |
| LSC21-50.8-300 | 50.80 | 300.00 | 5.40 | Uncoated | $133 | 3–7 business days | View |
| LSC21-50.8-500 | 50.80 | 500.00 | 4.40 | Uncoated | $133 | 3–7 business days | View |
| LSC21-50.8-750 | 50.80 | 750.00 | 3.90 | Uncoated | $133 | 3–7 business days | View |
| LSC21-50.8-1000 | 50.80 | 1000.00 | 3.70 | Uncoated | $133 | 3–7 business days | View |
| LSC21-004-005-E | 4.00 | 5.00 | 2.20 | Average reflectance below 0.5% (250–400 nm) | $64 | 3–7 business days | View |
| LSC21-004-6.3-E | 4.00 | 6.30 | 2.11 | Average reflectance below 0.5% (250–400 nm) | $64 | 3–7 business days | View |
| LSC21-004-010-E | 4.00 | 10.00 | 1.96 | Average reflectance below 0.5% (250–400 nm) | $60 | 3–7 business days | View |
| LSC21-004-015-E | 4.00 | 15.00 | 1.80 | Average reflectance below 0.5% (250–400 nm) | $60 | 3–7 business days | View |
| LSC21-004-020-E | 4.00 | 20.00 | 1.72 | Average reflectance below 0.5% (250–400 nm) | $60 | 3–7 business days | View |
| LSC21-006-015-E | 6.00 | 15.00 | 2.26 | Average reflectance below 0.5% (250–400 nm) | $60 | 3–7 business days | View |
| LSC21-6.3-010-E | 6.30 | 10.00 | 2.75 | Average reflectance below 0.5% (250–400 nm) | $64 | 3–7 business days | View |
| LSC21-6.3-12.5-E | 6.30 | 12.50 | 2.44 | Average reflectance below 0.5% (250–400 nm) | $60 | 3–7 business days | View |
| LSC21-6.3-015-E | 6.30 | 15.00 | 2.26 | Average reflectance below 0.5% (250–400 nm) | $60 | 3–7 business days | View |
| LSC21-6.3-020-E | 6.30 | 20.00 | 2.06 | Average reflectance below 0.5% (250–400 nm) | $60 | 3–7 business days | View |
| LSC21-6.3-025-E | 6.30 | 25.00 | 1.94 | Average reflectance below 0.5% (250–400 nm) | $60 | 3–7 business days | View |
| LSC21-6.3-040-E | 6.30 | 40.00 | 1.77 | Average reflectance below 0.5% (250–400 nm) | $60 | 3–7 business days | View |
| LSC21-6.3-050-E | 6.30 | 50.00 | 1.72 | Average reflectance below 0.5% (250–400 nm) | $60 | 3–7 business days | View |
| LSC21-010-12.5-E | 10.00 | 12.50 | 4.43 | Average reflectance below 0.5% (250–400 nm) | $64 | 3–7 business days | View |
| LSC21-010-015-E | 10.00 | 15.00 | 3.66 | Average reflectance below 0.5% (250–400 nm) | $60 | 3–7 business days | View |
| LSC21-010-016-E | 10.00 | 16.00 | 3.30 | Average reflectance below 0.5% (250–400 nm) | $60 | 3–7 business days | View |
| LSC21-010-020-E | 10.00 | 20.00 | 3.00 | Average reflectance below 0.5% (250–400 nm) | $60 | 3–7 business days | View |
| LSC21-010-025-E | 10.00 | 25.00 | 2.65 | Average reflectance below 0.5% (250–400 nm) | $60 | 3–7 business days | View |
| LSC21-010-040-E | 10.00 | 40.00 | 2.70 | Average reflectance below 0.5% (250–400 nm) | $60 | 3–7 business days | View |
| LSC21-010-050-E | 10.00 | 50.00 | 2.56 | Average reflectance below 0.5% (250–400 nm) | $60 | 3–7 business days | View |
| LSC21-12.7-020-E | 12.70 | 20.00 | 4.56 | Average reflectance below 0.5% (250–400 nm) | $60 | 3–7 business days | View |
| LSC21-12.7-025-E | 12.70 | 25.00 | 3.92 | Average reflectance below 0.5% (250–400 nm) | $60 | 3–7 business days | View |
| LSC21-12.7-030-E | 12.70 | 30.00 | 3.56 | Average reflectance below 0.5% (250–400 nm) | $60 | 3–7 business days | View |
| LSC21-12.7-040-E | 12.70 | 40.00 | 3.14 | Average reflectance below 0.5% (250–400 nm) | $60 | 3–7 business days | View |
| LSC21-12.7-050-E | 12.70 | 50.00 | 2.90 | Average reflectance below 0.5% (250–400 nm) | $60 | 3–7 business days | View |
| LSC21-12.7-100-E | 12.70 | 100.00 | 2.44 | Average reflectance below 0.5% (250–400 nm) | $60 | 3–7 business days | View |
| LSC21-015-20.5-E | 15.00 | 20.50 | 4.90 | Average reflectance below 0.5% (250–400 nm) | $64 | 3–7 business days | View |
| LSC21-015-31.6-E | 15.00 | 31.60 | 3.20 | Average reflectance below 0.5% (250–400 nm) | $64 | 3–7 business days | View |
| LSC21-015-045-E | 15.00 | 45.00 | 2.60 | Average reflectance below 0.5% (250–400 nm) | $64 | 3–7 business days | View |
| LSC21-016-063-E | 16.00 | 63.00 | 2.63 | Average reflectance below 0.5% (250–400 nm) | $64 | 3–7 business days | View |
| LSC21-22-035-E | 22.00 | 35.00 | 8.23 | Average reflectance below 0.5% (250–400 nm) | $80 | 3–7 business days | View |
| LSC21-25.4-035-E | 25.40 | 35.00 | 8.23 | Average reflectance below 0.5% (250–400 nm) | $84 | 3–7 business days | View |
| LSC21-25.4-050-E | 25.40 | 50.00 | 5.84 | Average reflectance below 0.5% (250–400 nm) | $80 | 3–7 business days | View |
| LSC21-25.4-075-E | 25.40 | 75.00 | 4.44 | Average reflectance below 0.5% (250–400 nm) | $80 | 3–7 business days | View |
| LSC21-25.4-100-E | 25.40 | 100.00 | 3.80 | Average reflectance below 0.5% (250–400 nm) | $80 | 3–7 business days | View |
| LSC21-25.4-150-E | 25.40 | 150.00 | 3.19 | Average reflectance below 0.5% (250–400 nm) | $80 | 3–7 business days | View |
| LSC21-25.4-175-E | 25.40 | 175.00 | 3.02 | Average reflectance below 0.5% (250–400 nm) | $80 | 3–7 business days | View |
| LSC21-25.4-200-E | 25.40 | 200.00 | 2.89 | Average reflectance below 0.5% (250–400 nm) | $80 | 3–7 business days | View |
| LSC21-25.4-250-E | 25.40 | 250.00 | 2.71 | Average reflectance below 0.5% (250–400 nm) | $80 | 3–7 business days | View |
| LSC21-25.4-400-E | 25.40 | 400.00 | 2.44 | Average reflectance below 0.5% (250–400 nm) | $80 | 3–7 business days | View |
| LSC21-25.4-600-E | 25.40 | 600.00 | 3.00 | Average reflectance below 0.5% (250–400 nm) | $80 | 3–7 business days | View |
| LSC21-25.4-1000-E | 25.40 | 1000.00 | 3.00 | Average reflectance below 0.5% (250–400 nm) | $80 | 3–7 business days | View |
| LSC21-036-063-E | 36.00 | 63.00 | 8.00 | Average reflectance below 0.5% (250–400 nm) | $104 | 3–7 business days | View |
| LSC21-38.1-085-E | 38.10 | 85.00 | 6.80 | Average reflectance below 0.5% (250–400 nm) | $104 | 3–7 business days | View |
| LSC21-38.1-100-E | 38.10 | 100.00 | 5.80 | Average reflectance below 0.5% (250–400 nm) | $104 | 3–7 business days | View |
| LSC21-50.8-075-E | 50.80 | 75.00 | 14.20 | Average reflectance below 0.5% (250–400 nm) | $169 | 3–7 business days | View |
| LSC21-50.8-100-E | 50.80 | 100.00 | 10.70 | Average reflectance below 0.5% (250–400 nm) | $163 | 3–7 business days | View |
| LSC21-50.8-150-E | 50.80 | 150.00 | 7.80 | Average reflectance below 0.5% (250–400 nm) | $157 | 3–7 business days | View |
| LSC21-50.8-200-E | 50.80 | 200.00 | 6.60 | Average reflectance below 0.5% (250–400 nm) | $157 | 3–7 business days | View |
| LSC21-50.8-250-E | 50.80 | 250.00 | 5.80 | Average reflectance below 0.5% (250–400 nm) | $157 | 3–7 business days | View |
| LSC21-50.8-300-E | 50.80 | 300.00 | 5.40 | Average reflectance below 0.5% (250–400 nm) | $157 | 3–7 business days | View |
| LSC21-50.8-500-E | 50.80 | 500.00 | 4.40 | Average reflectance below 0.5% (250–400 nm) | $157 | 3–7 business days | View |
| LSC21-50.8-750-E | 50.80 | 750.00 | 3.90 | Average reflectance below 0.5% (250–400 nm) | $157 | 3–7 business days | View |
| LSC21-50.8-1000-E | 50.80 | 1000.00 | 3.70 | Average reflectance below 0.5% (250–400 nm) | $157 | 3–7 business days | View |
Showing 10 of 108 models.
International shipping is quoted separately. Payment follows confirmation of the complete order total. Preparation time excludes transit time.