Standard-Focal-Length Negative Achromatic Doublets
Illustration
Product Overview
Mounted negative achromatic doublets with 24 mm or 38 mm clear apertures and negative effective focal lengths. Select the clear aperture, focal length, mount thread and coating. Clear aperture does not specify the outer diameter. Outer diameter, center thickness and glass grade require confirmation.
- Diameter tolerance
- +0.0/-0.1 mm
- Center thickness tolerance
- ±0.2 mm
- Surface irregularity
- λ/4 @632.8 nm
- EFL tolerance
- ±2%
- Centration
- 3–5 arcmin
- Surface quality
- 60/40
- Bevel
- 0.2 mm × 45°
Product List
16 models found.
| Product Number | Clear aperture (mm) | EFL (mm) | Mount thread | Coating | Price (USD) | Preparation | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSC7A-040-060-M48-A | 38 | -60 | M48x0.75 | Average reflectance below 0.5% (400–700 nm) | $111 | 3–7 business days | View |
| LSC7A-040-090-M48-A | 38 | -90 | M48x0.75 | Average reflectance below 0.5% (400–700 nm) | $111 | 3–7 business days | View |
| LSC7A-040-100-M48-A | 38 | -100 | M48x0.75 | Average reflectance below 0.5% (400–700 nm) | $111 | 3–7 business days | View |
| LSC7A-040-150-M48-A | 38 | -150 | M48x0.75 | Average reflectance below 0.5% (400–700 nm) | $111 | 3–7 business days | View |
| LSC7A-040-200-M48-A | 38 | -200 | M48x0.75 | Average reflectance below 0.5% (400–700 nm) | $111 | 3–7 business days | View |
| LSC7A-040-060-M42-A | 38 | -60 | M42x0.75 | Average reflectance below 0.5% (400–700 nm) | $111 | 3–7 business days | View |
| LSC7A-040-090-M42-A | 38 | -90 | M42x0.75 | Average reflectance below 0.5% (400–700 nm) | $111 | 3–7 business days | View |
| LSC7A-040-100-M42-A | 38 | -100 | M42x0.75 | Average reflectance below 0.5% (400–700 nm) | $111 | 3–7 business days | View |
| LSC7A-040-150-M42-A | 38 | -150 | M42x0.75 | Average reflectance below 0.5% (400–700 nm) | $111 | 3–7 business days | View |
| LSC7A-040-200-M42-A | 38 | -200 | M42x0.75 | Average reflectance below 0.5% (400–700 nm) | $111 | 3–7 business days | View |
| LSC7A-25.4-030-M28.5-A | 24 | -30 | M28.5x0.6 | Average reflectance below 0.5% (400–700 nm) | $82 | 3–7 business days | View |
| LSC7A-25.4-040-M28.5-A | 24 | -40 | M28.5x0.6 | Average reflectance below 0.5% (400–700 nm) | $82 | 3–7 business days | View |
| LSC7A-25.4-050-M28.5-A | 24 | -50 | M28.5x0.6 | Average reflectance below 0.5% (400–700 nm) | $82 | 3–7 business days | View |
| LSC7A-25.4-075-M28.5-A | 24 | -75 | M28.5x0.6 | Average reflectance below 0.5% (400–700 nm) | $82 | 3–7 business days | View |
| LSC7A-25.4-100-M28.5-A | 24 | -100 | M28.5x0.6 | Average reflectance below 0.5% (400–700 nm) | $82 | 3–7 business days | View |
| LSC7A-25.4-150-M28.5-A | 24 | -150 | M28.5x0.6 | Average reflectance below 0.5% (400–700 nm) | $82 | 3–7 business days | View |
Showing 10 of 16 models.
International shipping is quoted separately. Payment follows confirmation of the complete order total. Preparation time excludes transit time.